热火与小牛高比份的比赛~
热火┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克尔-多列亚克 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
达蒙-琼斯 13 1-5 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
基翁-杜林 10 2-3 1-1 2-2 0 2 2 1 2 1 0 0 7
马里克-阿伦 8 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2
埃迪-琼斯 后 16 1-6 0-2 1-2 2 2 4 1 0 1 0 0 3
沙奎尔-奥尼尔 中 18 3-7 0-0 6-10 1 1 2 1 2 0 1 0 12
拉萨尔-巴特勒 前 17 3-7 1-2 1-1 1 1 2 0 2 0 1 1 8
德怀恩-韦德 后 17 5-9 0-0 4-5 2 1 3 5 2 2 2 0 14
乌杜尼斯-哈斯勒姆 前 16 4-6 0-0 2-2 3 3 6 0 1 0 1 1 10
合计 120 20-46 3-9 16-22 10 11 21 10 13 4 5 2 59
43.5% 33.3% 72.7%
小牛
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
阿兰-享德森 8 0-2 0-0 0-2 2 3 5 1 2 0 0 1 0
杰里-斯塔克豪斯 12 4-5 1-1 1-2 0 0 0 2 1 0 2 0 10
肖恩-布拉德利 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 3 1 1 1 2
贾森-特里 13 3-3 2-2 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 8
卡尔文-布斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
姆鹏加 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
埃里克-丹皮尔 中 10 1-1 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 1 0 2
德克-诺维茨基 前 21 6-10 2-3 11-11 0 2 2 1 2 0 1 1 25
乔什-霍华德 前 17 2-6 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 4
马奎斯-丹尼尔斯 后 19 6-9 1-1 3-3 1 2 3 3 2 0 0 0 16
德文-哈里斯 后 12 2-3 0-0 0-0 0 2 2 1 1 1 2 0 4
合计 120 25-41 6-8 15-18 4 17 21 10 17 2 8 4 71
61% 75% 83.3%
球队得分统计
热火 小牛
快攻得分: 14
禁区得分: 26
最多领先分数: 0 快攻得分: 5
禁区得分: 18
最多领先分数: 17
各节得分 1 2 3 4 终场
热火 19 38 0 0 59
小牛 34 37 0 0 71
<P>不会是你自己统计的吧?</P>[em01] [quote]<B>以下是引用<I>A毛毛虫</I>在2004-12-9 22:45:29的发言:</B>
<P>不会是你自己统计的吧?</P>[em01][/quote]
<P>楼上的MM,为什么这样说呢?
页:
[1]
